価格改定のお知らせ
平素は格別のお引き立て、ご愛顧を賜り厚く御礼を申し上げます。
弊社WHEELROBE製品におきまして原材料価格の高騰や工賃の上昇が続いており、
誠に不本意ではございますが、4月15日(月)より価格を改定させていただくことになりました。
変更後の価格に関しましては下記の通りになります。
今後も変わらぬWHEELROBE製品を皆様にお届けできるよう努力してまいります。
何卒ご理解のほど申し上げますとともに、変わらぬご愛顧をお願い申し上げます。
誠に不本意ではございますが、4月15日(月)より価格を改定させていただくことになりました。
変更後の価格に関しましては下記の通りになります。
今後も変わらぬWHEELROBE製品を皆様にお届けできるよう努力してまいります。
何卒ご理解のほど申し上げますとともに、変わらぬご愛顧をお願い申し上げます。
【対象商品】 | |||
品番 | 品名 | 旧価格(税抜) | 改定後(税抜) |
#15050 | ALGONQUIN | ¥46,000 | ¥52,000 |
#15060 | 5" SPLIT MOC TOE BOOTS | ¥55,000 | ¥62,000 |
#15065 | STRAIGHT TIP OXFORD | ¥46,000 | ¥52,000 |
#15066 | PLAIN TOE BLUCHER | ¥44,000 | ¥50,000 |
#15066S | PLAIN TOE BLUCHER | ¥44,000 | ¥50,000 |
#15066WS | PLAIN TOE BLUCHER | ¥52,000 | ¥58,000 |
#15073 | STRAIGHT TIP BLUCHER | ¥44,000 | ¥50,000 |
#15073W | STRAIGHT TIP BLUCHER | ¥52,000 | ¥58,000 |
#15074 | ELASTIC SIDE BOOTS | ¥50,500 | ¥57,000 |
#15074S | ELASTIC SIDE BOOTS | ¥50,500 | ¥57,000 |
#15074W | ELASTIC SIDE BOOTS | ¥57,000 | ¥64,000 |
#15075 | PLAIN TOE DERBY | ¥44,000 | ¥50,000 |
#15075WS | PLAIN TOE DERBY | ¥52,000 | ¥58,000 |
#15077 | PUNCHED CAP DERBY | ¥44,000 | ¥50,000 |
#15078 | HEAVY STITCHING MOC TOE | ¥44,000 | ¥50,000 |
#15078S | HEAVY STITCHING MOC TOE | ¥44,000 | ¥50,000 |
#15078WS | HEAVY STITCHING MOC TOE | ¥52,000 | ¥58,000 |
#15078WE | HEAVY STITCHING MOC TOE | ¥52,000 | ¥58,000 |
#15079 | HEAVY STITCHING LOAFER | ¥44,000 | ¥50,000 |
#15083W | GURKHA SANDALS | ¥35,000 | ¥42,000 |
#15083S | GURKHA SANDALS | ¥32,000 | ¥38,000 |
#20078 | HEAVY STITCHING MOC BOOTS | ¥55,000 | ¥62,000 |
WEINHEIMER DRESS BELT | ¥16,000 | ¥18,000 |
【改定率】 |
13%前後 |
【価格変更日】 |
2024年4月15日(月)から |